Testo E46 M3 (MSS54) データ項目リスト
2025年8月2日
データロガーで取得可能な項目の一覧です。検索やソートが可能です。
| カテゴリ ▲ | 原項目名 | 英語翻訳 | 日本語翻訳 | 単位 | 項目の意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptation | Adaptation Additive Bank 1/2 | Adaptation Additive Bank 1/2 | 加算適応値 (バンク1/2) | ms | アイドル付近の空燃比学習補正値(加算項)。 |
| Adaptation | Idle controller adaptation with compressor | Idle Controller Adaptation with Compressor | アイドル適応値 (エアコンON) | Nm | エアコン作動時のアイドル制御学習値。 |
| Adaptation | Idle controller adaptation without compressor | Idle Controller Adaptation without Compressor | アイドル適応値 (エアコンOFF) | Nm | エアコン非作動時のアイドル制御学習値。 |
| Adaptation | Adaptation Multiplicative Bank 1/2 | Adaptation Multiplicative Bank 1/2 | 乗算適応値 (バンク1/2) | [1] | パーシャル負荷時の空燃比学習補正値(乗算項)。 |
| Adaptation | Max RPM | Maximum RPM | 最高許容回転数 | km... | 記録された最高エンジン回転数。 |
| Adaptation | Gesamtzeit Ueberdrehzahl n | Total Time Overspeed | オーバーレブ総時間 | s | エンジンが許容回転数を超えていた合計時間。 |
| Adaptation | Max. speed | Maximum Speed | 最高許容速度 | km... | 記録された最高車速。 |
| Lambda values | Servotronic A/D Count | Servotronic A/D Count | サーボトロニックA/D値 | V | サーボトロニックシステムのA/D変換値。 |
| Lambda values | MAF1 / MAF2 | Mass Air Flow 1 / 2 | エアフロー 1 / 2 | V | エアフローセンサーからの電圧信号。 |
| Lambda values | DME Temperature | DME Temperature | DME(ECU)温度 | V | ECU基板の温度センサー電圧。 |
| Lambda values | FGT | Exhaust Gas Temperature | 排気ガス温度 | V | 排気ガス温度センサーの電圧。 |
| Lambda values | TPS 1 | Throttle Position Sensor 1 | スロットルポジションセンサー1 | V | スロットルポジションセンサー1の電圧。 |
| Lambda values | Pedal Position 1 / 2 | Pedal Position Sensor 1 / 2 | アクセルペダルポジション 1 / 2 | V | アクセルペダル位置センサーからの電圧信号。 |
| Lambda values | External Voltage 1 / 2 | External Voltage 1 / 2 | 外部電圧 1 / 2 | V | 外部入力電圧。 |
| Lambda values | Athmospheric pressure | Atmospheric pressure | 大気圧 | V | 大気圧センサーの電圧。 |
| Lambda values | IAT | Intake Air Temperature | 吸気温度 | V | 吸気温度センサーの電圧。 |
| Lambda values | Coolant temp | Coolant Temperature | 冷却水温 | V | 冷却水温センサーの電圧。 |
| Lambda values | Alternator | Alternator | オルタネーター | V | オルタネーターからの信号電圧。 |
| Lambda values | Coolant Outlet Temp | Coolant Outlet Temperature | 冷却水出口温度 | V | ラジエーター出口の冷却水温センサー電圧。 |
| Lambda values | Lead Diagnosis Pump | Leak Diagnosis Pump | リーク診断ポンプ | V | 燃料タンクのリーク診断ポンプ関連の電圧。 |
| Lambda values | Fuel Pump Voltage | Fuel Pump Voltage | 燃料ポンプ電圧 | V | 燃料ポンプへの供給電圧。 |
| Lambda values | Lambda 1/2 pre cat voltage | Lambda 1/2 Pre-Catalyst Voltage | ラムダセンサー電圧 (触媒前バンク1/2) | V | 触媒前のO2センサーからの電圧信号。 |
| Lambda values | Lambda 1/2 post cat voltage | Lambda 1/2 Post-Catalyst Voltage | ラムダセンサー電圧 (触媒後バンク1/2) | V | 触媒後のO2センサーからの電圧信号。 |
| Lambda values | Precat O2 Heater Bank 1/2 | Pre-Catalyst O2 Heater Bank 1/2 | O2センサーヒーター (触媒前バンク1/2) | V | 触媒前のO2センサーヒーター回路の電圧。 |
| Lambda values | Postcat O2 Heater Bank 1/2 | Post-Catalyst O2 Heater Bank 1/2 | O2センサーヒーター (触媒後バンク1/2) | V | 触媒後のO2センサーヒーター回路の電圧。 |
| Motor values 1 | relativer Oeffnungsquerschnitt % | Relative Opening Cross-section | 相対スロットル開度 | % | ドライバーの要求スロットル開度。 |
| Motor values 1 | Throttle pos. actual | Throttle Position Actual | スロットル実開度 | % | 電子スロットルの実際の開度。 |
| Motor values 1 | Throttle pos. expected | Throttle Position Expected | スロットル目標開度 | % | ECUが目標とするスロットルの開度。 |
| Motor values 1 | TPS 1 | Throttle Position Sensor 1 | スロットルポジションセンサー1 | % | スロットル開度を検出するセンサー1の信号値。 |
| Motor values 1 | TPS 2 | Throttle Position Sensor 2 | スロットルポジションセンサー2 | % | スロットル開度を検出するセンサー2の信号値(冗長系)。 |
| Motor values 1 | MAF | Mass Air Flow | エアフロー | kg/h | エンジンが吸入する空気の質量。 |
| Motor values 1 | RPM | Revolutions Per Minute | エンジン回転数 | 1/min | 1分間あたりのエンジン回転数。 |
| Motor values 1 | Idle controller expected RPM | Idle Controller Expected RPM | アイドル目標回転数 | 1/min | ECUが目標とするアイドリング回転数。 |
| Motor values 1 | Environment pressure (intern) | Environment Pressure (internal) | 大気圧(内部センサー) | mbar | ECU内部センサーが計測した大気圧。 |
| Motor values 1 | relative fuelling | Relative Fuelling | 相対燃料補正 | % | 燃料噴射量の相対的な補正値。 |
| Motor values 1 | Exhaust temp. | Exhaust Temperature | 排気温度 | Deg C | モデル計算による推定排気温度。 |
| Motor values 1 | Intake temp. | Intake Air Temperature | 吸気温度 | Deg C | インテークマニホールド内の空気温度。 |
| Motor values 1 | Coolant temp. | Coolant Temperature | 冷却水温 | Deg C | エンジン冷却水の温度。 |
| Motor values 1 | load signal | Load Signal | エンジン負荷信号 | ms | エンジン負荷を示す計算値(噴射パルス幅に類似)。 |
| Motor values 1 | Motor temp. | Engine Temperature | エンジン温度 | Deg C | エンジン本体の温度。 |
| Motor values 1 | Oil temp. (TOG) | Oil Temperature | 油温 | Deg C | エンジンオイルの温度。 |
| Motor values 1 | Environment temp. | Environment Temperature | 外気温 | Deg C | 車両外部の気温。 |
| Motor values 1 | Battery voltage | Battery Voltage | バッテリー電圧 | V | 車両のバッテリー電圧。 |
| Motor values 1 | Sensorversorgung 1 (Master) | Sensor Voltage Supply 1 (Master) | センサー電源1 (マスター) | V | 各種センサーへ供給される基準電圧1。 |
| Motor values 1 | Sensorversorgung 2 (Slave) | Sensor Voltage Supply 2 (Slave) | センサー電源2 (スレーブ) | V | 各種センサーへ供給される基準電圧2。 |
| Motor values 2 | Lambdaintegrator 1 | Lambda Integrator Bank 1 | ラムダインテグレータ (バンク1) | [1] | バンク1の空燃比フィードバックの積分補正値。 |
| Motor values 2 | Lambdaintegrator 2 | Lambda Integrator Bank 2 | ラムダインテグレータ (バンク2) | [1] | バンク2の空燃比フィードバックの積分補正値。 |
| Motor values 2 | Injection time cyl. 1-6 | Injection Time Cylinder 1-6 | 噴射時間 (シリンダー1-6) | ms | 各シリンダーの燃料噴射時間。 |
| Motor values 2 | Ausblendzaehler Einspritzung Ist | Cut-out Counter Injection Actual | 燃料カットカウンター | [1] | 燃料噴射がカットされた回数のカウンター。 |
| Motor values 2 | Ist Strom Servotronikventil | Actual Current Servotronic Valve | サーボトロニックバルブ電流 | mA | 車速感応パワーステアリングバルブへの実電流値。 |
| Motor values 2 | Soll Strom Servotronikventil | Target Current Servotronic Valve | サーボトロニックバルブ目標電流 | mA | 車速感応パワーステアリングバルブへの目標電流値。 |
| Motor values 2 | Tank ventilation valve duty cycle | Tank Ventilation Valve Duty Cycle | タンク換気バルブデューティ比 | % | 燃料蒸発ガスをパージするバルブの作動率。 |
| Motor values 2 | Ignition angle cyl. 1-6 | Ignition Angle Cylinder 1-6 | 点火時期 (シリンダー1-6) | Deg. | 各シリンダーの点火タイミング(クランク角度)。 |
| Motor values 2 | Vehicle speed | Vehicle Speed | 車速 | km/h | 車両の走行速度。 |
| Motor values 2 | Fahrzeuggeschwindigkeit v_asc (CAN) | Vehicle Speed v_asc (CAN) | 車速 (CAN) | km/h | CANバスから取得した車両速度。 |
| Motor values 2 | TEV Messstrom | TEV Measured Current | TEV測定電流 | A | タンク換気バルブ(TEV)の測定電流。 |
| Motor values 2 | TEV Messzeit | TEV Measured Time | TEV測定時間 | s | タンク換気バルブ(TEV)の測定時間。 |
| Vanos | Exhaust camshaft pos. bank 1/2 actual | Exhaust Camshaft Position Bank 1/2 Actual | 排気カムシャフト実位置 (バンク1/2) | Deg. KW | 排気側カムシャフトの実際の角度。 |
| Vanos | Exhaust camshaft pos. bank 1/2 expected | Exhaust Camshaft Position Bank 1/2 Expected | 排気カムシャフト目標位置 (バンク1/2) | Deg. KW | ECUが目標とする排気側カムシャフトの角度。 |
| Vanos | Intake camshaft pos. bank 1/2 actual | Intake Camshaft Position Bank 1/2 Actual | 吸気カムシャフト実位置 (バンク1/2) | Deg. KW | 吸気側カムシャフトの実際の角度。 |
| Vanos | Intake camshaft pos. bank 1/2 expected | Intake Camshaft Position Bank 1/2 Expected | 吸気カムシャフト目標位置 (バンク1/2) | Deg. KW | ECUが目標とする吸気側カムシャフトの角度。 |
| Vanos | MAP pressure | Manifold Absolute Pressure | インマニ圧 | mbar | インテークマニホールド内の絶対圧。 |
| Vanos | MAP pressure voltage | MAP Pressure Voltage | インマニ圧センサー電圧 | V | インマニ圧センサーからの電圧信号。 |
| Vanos | RF from MAP pressure | Relative Filling from MAP pressure | インマニ圧からの相対充填効率 | % | インマニ圧から計算されたエンジンの相対的な充填効率。 |
| Vanos | MAP RF from TPS sensor | Relative Filling from TPS sensor | スロットルからの相対充填効率 | % | スロットル開度から計算されたエンジンの相対的な充填効率。 |
E46 M3 (MSS54) ECUのデータ項目を元に作成。